Roca, Polígono Espíritu Santo, 36
Ahora abierto hasta 20:30 (w 41 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Mar. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Mié. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Jue. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Vie. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Roca, Calle General Elorza, 75
No especificado| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Horarios no especificados | ||||
Roca, Dirección: Calle Dinamarca, 23 - Polígono Industrial Espíritu Santo
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 07:30 | - | 19:30 | - |
| Mar. | 07:30 | - | 19:30 | - |
| Mié. | 07:30 | - | 19:30 | - |
| Jue. | 07:30 | - | 19:30 | - |
| Vie. | 07:30 | - | 19:30 | - |
| Sáb. | 08:00 | - | 13:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Dirección: Calle Dinamarca, 23 - Polígono Industrial Espíritu Santo, Oviedo, 33010, EspañaTeléfono: 985791743
Lee masRoca, Calle Independencia, 43
Ahora abierto hasta 20:30 (w 41 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Mar. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Mié. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Jue. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Vie. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Roca, Calle La Lila, 26
Ahora abierto hasta 20:00 (w 11 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||